Conversion of Length Units
Length Unit Converter
Unit of Length Conversion
Conversion Table
| Unit | Conversion |
|---|---|
| Millimeter (mm) | 1 mm = 0.1 cm = 0.001 m |
| Centimeter (cm) | 1 cm = 10 mm = 0.01 m |
| Decimeter (dm) | 1 dm = 10 cm = 0.1 m |
| Meter (m) | 1 m = 100 cm = 1000 mm |
| Kilometer (km) | 1 km = 1000 m |
| Mile (mi) | 1 mi = 1609.34 m |
| Yard | 1 yard = 0.9144 m |
| Feet | 1 foot = 0.3048 m |
| Inch | 1 inch = 0.0254 m |
Solve the Following Questions
- Convert 250 cm to meters.
- Convert 3.5 km to meters.
- Convert 480 cm to kilometers.
Worksheet: Length Conversions
Complete the following length conversions:
- 15 m to cm
- 450 cm to m
- 2.5 km to m
- 1200 m to km
Practice Makes Perfect!
Ready to practice more conversions? Click the button below:

Comments
Post a Comment